海港主场强势,泰山多人伤停。历史交锋近5次海港2胜2平1负。
蓉城主场8连胜,津门虎客场防守薄弱,场均失1.8球。
两队分差仅1分,保级直接对话,历史交锋西海岸占优。
近5轮打入7球,状态火热。第二射手克雷桑16球。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 |
| 2 | 山东泰山 | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 |
| 3 | 上海申花 | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 |
| 4 | 成都蓉城 | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 |
| 5 | 北京国安 | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 |
| 6 | 浙江队 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
| 7 | 武汉三镇 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
| 8 | 天津津门虎 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 |
| 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 武磊 | 上海海港 | 19 |
| 克雷桑 | 山东泰山 | 16 |
| 莱昂纳多 | 浙江队 | 14 |
| 费利佩 | 成都蓉城 | 13 |
| 张玉宁 | 北京国安 | 11 |
为备战世预赛,伊万科维奇征召武磊、朱辰杰等中超核心,海港4人入选最多。
马宁执法上海德比,傅明吹罚成都vs天津,多名国际级裁判参与。
因亚冠赛程冲突,海港与申花的联赛将调整至10月中旬,具体时间待定。